Majątek szkoły
| MAJĄTEK SZKOŁY | ||
| stan na dzień 01.01.2026 r. | ||
| 1 | ŚRODKI TRWAŁE | 7 360 477,14 zł |
| 2 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - WYPOSAŻENIE | 1 444 935, 95 zł |
| 3 | ZBIORY BIBLIOTECZNE | 103 311,84 zł |
| 4 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 48 340,73 zł |
Wytworzył:
Beata Macioszek
(2025-03-13)
Udostępnił:
Bukowska Bożena
(2023-06-15 16:16:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Kraszewski
(2026-05-09 15:56:16)