Majątek szkoły
MAJĄTEK SZKOŁY | ||
stan na dzień 01.01.2025 r. | ||
1 | ŚRODKI TRWAŁE | 7 360 477,14 zł |
2 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - WYPOSAŻENIE | 949 992,29 zł |
3 | ZBIORY BIBLIOTECZNE | 106 443,02 zł |
4 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 48 340,73 zł |
Wytworzył:
Beata Macioszek
(2025-03-13)
Udostępnił:
Bukowska Bożena
(2023-06-15 16:16:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Bukowska Bożena
(2025-05-12 11:37:28)